透明PET标签 PET标签印刷 电子,汽车,灯饰行业专用标签-高赋码










产品说明书
| 编号: | A-016 | ||||
| 品 名 | 25番透明特多龙 | 代 号 | TLTB-Y22V | 英文名称 | 25μ TRANSPARENT POLYESTER LABEL |
| ARTICLE NAME | 标签纸 | CODE | ENGLISH NAME | 25μ TRANSPARENT POLYESTER LABEL | |
| 产品结构 PRODUCTION CONSTRUCTION | ![]() | SURFACE MATERIAL SYNTHETIC RESIN | |||
| 面 材 | SURFACE MATERIAL | 底 纸 | LINER | ||
| 材料名称 | 聚酯膜 | 材料名称 | PE淋膜离型纸 | ||
| ARTICLE NAME | POLYESTER FILM | ARTICLE NAME | PE LAMI RELEASE | ||
| 厚度(mm) | 0.023±0.005 | 厚度(mm) | 0.155±0.008 | ||
| THICKNESS | THICKNESS | ||||
| 基重(g/m2) | 32±5 | 基重(g/m2) | 140±5 | ||
| BASIC WEIGHT | BASIC WEIGHT | ||||
| 颜色 | 透明 | 颜色 | 黄色 | ||
| COLOR | TRANSPARENT | COLOR | YELLOW | ||
| 平滑度 | GOOD | 平滑度 | GOOD | ||
| SMOOTHNESS | SMOOTHNESS | ||||
| 印刷性 | GOOD | 斩性 | GOOD | ||
| PRINT ABILITY | DIE CUTTING | ||||
| 粘 胶 PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE | |||||
| 胶系 | 压克力 | 剥离力(gf/inch) | 6±3 | ||
| ADHESIVE | ACRYLIC | RELEASE FORCE | |||
| 上胶厚度(mm) | 0.020±0.003 | 保持力 | 1↑ | ||
| THICKNESS | (hr/kg×inch) HOLDING POWER | ||||
| 上胶量(g/m2) | 20±3 | 耐候性 | GOOD | ||
| DRY COATING WEIGHT | WEATHER RESISTANCE | ||||
| 加热减量(wt%) |
2.0 | 适用温度(。C) | -5 -100 | ||
| SOVLENT RETENTION | TEMPERATURE RANGE | ||||
| 初期力 | 4 | 耐溶剂 | |||
| (NO/BALL) INITIAL TACK | SOLVENT RESISTANCE | ||||
| 粘着力(kgf/inch) | 0.4 ↑ | ||||
| 180。PEELADHESIVE | |||||
| 备 注: | 以上诸项技术资料乃本公司采用公认可靠之检验方法,经多次检验所得平均数据,但为确保正确 |
| 选择与使用本公司之产品,请您基于欲使用之对象,先行对使用目的与条件作详尽了解与试用, | |
| 或通知本公司,以便为您更进一步说明与服务。 | |
| REMARK: | THE TECHNIAL DATA ARE BASED ON THE RELIABLE EXPERIMENT CARRIED BY THE |
| COMPANY。WHICH HOWEVER ARE NOT TO GAURANTEE THOSE PROPERTIES AND | |
| CHARACTERISTICS COMPLETELY AS SPECIFIED THEREIN,KINDLY STUDY YOUR PURPOSE | |
| AND CONDITION TO USE THIS PRODUCT PREVIOUSLY IN DETAIL UPON YOUR OWN | |
| RESPONSIBILTTY。 |



