PP合成纸标签 耐高温低温 医疗汽车行业专用标签 彩色贴纸-高赋码











| 东莞市高飞电子科技有限公司 产品说明书 | |||||
| ZHONG SHAN GOLDCRANE ADHESIVE PRODUCT CO.,LTD SPECIFICATIONS |
| 品 名 | 77番格拉辛底珠光合成膜标签纸 | 代 号 | PG77--CW72V | 英文名称 | 77μ SYNTHETIC PAPER LABEL |
| ARTICLE NAME | CODE | ENGLISH NAME | |||
| 产品结构 | SURFACE MATERIAL | ||||
| PRODUCTION CONSTRUCTION | SYNTHETIC RESIN LINER | ||||
| 面 材 | SURFACE MATERIAL | 底 纸 | LINER | ||
| 材料名称 | 合成膜 | 材料名称 | 格拉辛纸 | ||
| ARTICLE NAME | SYNTHETIC FILM | ARTICLE NAME | GLASSINE PAPER | ||
| 厚度(mm) | 0.077±0.005 | 厚度(mm) | 0.063±0.005 | ||
| THICKNESS | THICKNESS | ||||
| 基重(g/m2) | 64±4 | 基重(g/m2) | 72±2 | ||
| BASIC WEIGHT | BASIC WEIGHT | ||||
| 颜色 | 白色 | 颜色 | 白色 | ||
| COLOR | WHITE | COLOR | WHITE | ||
| 平滑度 | GOOD | 平滑度 | GOOD | ||
| SMOOTHNESS | SMOOTHNESS | ||||
| 印刷性 | GOOD | 斩性 | GOOD | ||
| PRINT ABILITY | DIE CUTTING | ||||
| 粘 胶 PRESSURE SENSITIVE ADHESIVE | |||||
| 胶系 | 压克力 | 剥离力(gf/inch) | 10±5 | ||
| ADHESIVE | ACRYLIC | RELEASE FORCE | |||
| 上胶厚度(mm) | 0.018±0.003 | 保持力 | 24 ↑ | ||
| THICKNESS | (hr/kg×inch) HOLDING POWER | ||||
| 上胶量(g/m2) | 18±3 | 耐候性 | GOOD | ||
| DRY COATING WEIGHT | WEATHER RESISTANCE | ||||
| 加热减量(wt%) |
2.0 | 适用温度(。C) | -0~80 | ||
| SOVLENT RETENTION | TEMPERATURE RANGE | ||||
| 初期力 | 2 | 耐溶剂 | |||
| (NO/BALL) INITIAL TACK | SOLVENT RESISTANCE | ||||
| 粘着力(kgf/inch) | 0.5↑ | ||||
| 180。PEELADHESIVE | |||||
| 备 注: | 以上诸项技术资料乃本公司采用公认可靠之检验方法,经多次检验所得平均数据,但为确保正确 |
| 选择与使用本公司之产品,请您基于欲使用之对象,先行对使用目的与条件作详尽了解与试用, | |
| 或通知本公司,以便为您更进一步说明与服务。 | |
| REMARK: | THE TECHNIAL DATA ARE BASED ON THE RELIABLE EXPERIMENT CARRIED BY THE |
| COMPANY。WHICH HOWEVER ARE NOT TO GAURANTEE THOSE PROPERTIES AND | |
| CHARACTERISTICS COMPLETELY AS SPECIFIED THEREIN,KINDLY STUDY YOUR PURPOSE | |
| AND CONDITION TO USE THIS PRODUCT PREVIOUSLY IN DETAIL UPON YOUR OWN | |
| RESPONSIBILTTY。 |


